La vie de l’école
Calendrier
Les congés scolaires et les jours fériés de l’année, mois par mois, selon les dates fixées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
01 — Vue d’ensemble
L’année scolaire en un coup d’œil
Les congés et les jours fériés, mois par mois. Survolez un jour coloré pour en connaître le motif.
Année scolaire 2026-2027
- Jour de classe
- Congé scolaire
- Jour de congé
- Week-end
- Aujourd’hui
- Date à retenir
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 — Assemblée générale de l’AP et présentation de l’école — Rencontre avec les enseignants | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 — Jogging de l’Association des Parents |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 — Soirée d’Halloween | 17 | 18 |
| 19 — Congé d’automne | 20 — Congé d’automne | 21 — Congé d’automne | 22 — Congé d’automne | 23 — Congé d’automne | 24 — Congé d’automne | 25 — Congé d’automne |
| 26 — Congé d’automne | 27 — Congé d’automne | 28 — Congé d’automne | 29 — Congé d’automne | 30 — Congé d’automne | 31 — Congé d’automne |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Congé d’automne | ||||||
| 2 — Fête des morts | 3 | 4 | 5 | 6 — Formation des enseignants | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 — Jour de l’Armistice | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 — Formation des enseignants | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 — Vacances d’hiver | 22 — Vacances d’hiver | 23 — Vacances d’hiver | 24 — Vacances d’hiver | 25 — Vacances d’hiver | 26 — Vacances d’hiver | 27 — Vacances d’hiver |
| 28 — Vacances d’hiver | 29 — Vacances d’hiver | 30 — Vacances d’hiver | 31 — Vacances d’hiver |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Vacances d’hiver | 2 — Vacances d’hiver | 3 — Vacances d’hiver | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 — Mardi gras | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 — Congé de détente | 23 — Congé de détente | 24 — Congé de détente | 25 — Congé de détente | 26 — Congé de détente | 27 — Congé de détente | 28 — Congé de détente |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Congé de détente | 2 — Congé de détente | 3 — Congé de détente | 4 — Congé de détente | 5 — Congé de détente | 6 — Congé de détente | 7 — Congé de détente |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 — Formation des enseignants | 26 — Formation des enseignants | 27 | 28 |
| 29 — Lundi de Pâques | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 — Fête de l’école — Au Cercle Saint-Jean-Baptiste | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 — Vacances de printemps | 27 — Vacances de printemps | 28 — Vacances de printemps | 29 — Vacances de printemps | 30 — Vacances de printemps |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Vacances de printemps | 2 — Vacances de printemps | |||||
| 3 — Vacances de printemps | 4 — Vacances de printemps | 5 — Vacances de printemps | 6 — Vacances de printemps | 7 — Vacances de printemps | 8 — Vacances de printemps | 9 — Vacances de printemps |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 — Lundi de Pentecôte | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 — Passage du photographe | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 — Grand barbecue de l’école | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dates à retenir
- Dimanche 11 octobre 2026 Jogging de l’Association des Parents
- Vendredi 16 octobre 2026 Soirée d’Halloween
- Vendredi 6 novembre 2026 Formation des enseignants
- Lundi 23 novembre 2026 Formation des enseignants
- Jeudi 25 et vendredi 26 mars 2027 Formation des enseignants
- Samedi 3 avril 2027 Fête de l’écoleAu Cercle Saint-Jean-Baptiste
- Mercredi 26 mai 2027 Passage du photographe
- Dimanche 6 juin 2027 Grand barbecue de l’école
| Période | Dates |
|---|---|
| Rentrée | Lundi 24 août 2026 |
| Congé d’automneToussaint | Du lundi 19 octobre 2026 au dimanche 1er novembre 2026 |
| Vacances d’hiverNoël | Du lundi 21 décembre 2026 au dimanche 3 janvier 2027 |
| Congé de détenteCarnaval | Du lundi 22 février 2027 au dimanche 7 mars 2027 |
| Vacances de printempsPâques | Du lundi 26 avril 2027 au dimanche 9 mai 2027 |
| Dernier jour de cours | Vendredi 2 juillet 2027 |
Les autres jours de congé
- Fête des morts : lundi 2 novembre 2026
- Jour de l’Armistice : mercredi 11 novembre 2026
- Mardi gras : mardi 9 février 2027
- Lundi de Pâques : lundi 29 mars 2027
- Lundi de Pentecôte : lundi 17 mai 2027
Le lundi 2 novembre suit immédiatement le congé d’automne : la reprise se fait donc le mardi 3 novembre 2026.
Année scolaire 2027-2028
- Jour de classe
- Congé scolaire
- Jour de congé
- Week-end
- Aujourd’hui
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 — Congé d’automne | 26 — Congé d’automne | 27 — Congé d’automne | 28 — Congé d’automne | 29 — Congé d’automne | 30 — Congé d’automne | 31 — Congé d’automne |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Congé d’automne | 2 — Congé d’automne | 3 — Congé d’automne | 4 — Congé d’automne | 5 — Congé d’automne | 6 — Congé d’automne | 7 — Congé d’automne |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 — Vacances d’hiver | 28 — Vacances d’hiver | 29 — Vacances d’hiver | 30 — Vacances d’hiver | 31 — Vacances d’hiver |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Vacances d’hiver | 2 — Vacances d’hiver | |||||
| 3 — Vacances d’hiver | 4 — Vacances d’hiver | 5 — Vacances d’hiver | 6 — Vacances d’hiver | 7 — Vacances d’hiver | 8 — Vacances d’hiver | 9 — Vacances d’hiver |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 — Congé de détente | 29 — Congé de détente |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Congé de détente | 2 — Congé de détente | 3 — Congé de détente | 4 — Congé de détente | 5 — Congé de détente | ||
| 6 — Congé de détente | 7 — Congé de détente | 8 — Congé de détente | 9 — Congé de détente | 10 — Congé de détente | 11 — Congé de détente | 12 — Congé de détente |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Vacances de printemps | 2 — Vacances de printemps | 3 — Vacances de printemps | 4 — Vacances de printemps | 5 — Vacances de printemps | 6 — Vacances de printemps | 7 — Vacances de printemps |
| 8 — Vacances de printemps | 9 — Vacances de printemps | 10 — Vacances de printemps | 11 — Vacances de printemps | 12 — Vacances de printemps | 13 — Vacances de printemps | 14 — Vacances de printemps |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Période | Dates |
|---|---|
| Rentrée | Lundi 30 août 2027 |
| Congé d’automneToussaint | Du lundi 25 octobre 2027 au dimanche 7 novembre 2027 |
| Vacances d’hiverNoël | Du lundi 27 décembre 2027 au dimanche 9 janvier 2028 |
| Congé de détenteCarnaval | Du lundi 28 février 2028 au dimanche 12 mars 2028 |
| Vacances de printempsPâques | Du lundi 1er mai 2028 au dimanche 14 mai 2028 |
| Dernier jour de cours | Vendredi 7 juillet 2028 |
Année scolaire 2028-2029
- Jour de classe
- Congé scolaire
- Jour de congé
- Week-end
- Aujourd’hui
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 — Congé d’automne | 24 — Congé d’automne | 25 — Congé d’automne | 26 — Congé d’automne | 27 — Congé d’automne | 28 — Congé d’automne | 29 — Congé d’automne |
| 30 — Congé d’automne | 31 — Congé d’automne |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Congé d’automne | 2 — Congé d’automne | 3 — Congé d’automne | 4 — Congé d’automne | 5 — Congé d’automne | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 — Vacances d’hiver | 26 — Vacances d’hiver | 27 — Vacances d’hiver | 28 — Vacances d’hiver | 29 — Vacances d’hiver | 30 — Vacances d’hiver | 31 — Vacances d’hiver |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Vacances d’hiver | 2 — Vacances d’hiver | 3 — Vacances d’hiver | 4 — Vacances d’hiver | 5 — Vacances d’hiver | 6 — Vacances d’hiver | 7 — Vacances d’hiver |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 — Congé de détente | 27 — Congé de détente | 28 — Congé de détente |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Congé de détente | 2 — Congé de détente | 3 — Congé de détente | 4 — Congé de détente | |||
| 5 — Congé de détente | 6 — Congé de détente | 7 — Congé de détente | 8 — Congé de détente | 9 — Congé de détente | 10 — Congé de détente | 11 — Congé de détente |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 — Vacances de printemps |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Vacances de printemps | 2 — Vacances de printemps | 3 — Vacances de printemps | 4 — Vacances de printemps | 5 — Vacances de printemps | 6 — Vacances de printemps | |
| 7 — Vacances de printemps | 8 — Vacances de printemps | 9 — Vacances de printemps | 10 — Vacances de printemps | 11 — Vacances de printemps | 12 — Vacances de printemps | 13 — Vacances de printemps |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Période | Dates |
|---|---|
| Rentrée | Lundi 28 août 2028 |
| Congé d’automneToussaint | Du lundi 23 octobre 2028 au dimanche 5 novembre 2028 |
| Vacances d’hiverNoël | Du lundi 25 décembre 2028 au dimanche 7 janvier 2029 |
| Congé de détenteCarnaval | Du lundi 26 février 2029 au dimanche 11 mars 2029 |
| Vacances de printempsPâques | Du lundi 30 avril 2029 au dimanche 13 mai 2029 |
| Dernier jour de cours | Vendredi 6 juillet 2029 |
D’autres journées de congé décidées par l’école peuvent être annoncées en cours d’année, par les communications de l’école.
02 — Dans votre agenda
Emporter le calendrier avec vous
Un fichier à importer une seule fois, et les congés jusqu’en 2029 ainsi que les dates à retenir de l’année apparaissent dans votre agenda personnel.
Ajouter le calendrier à mon agenda — fichier iCalendar
Sur iPhone, iPad ou Mac : ouvrir dans Calendrier
Le fichier s’ouvre dans Google Agenda, Outlook ou l’app Calendrier : les trois années scolaires s’ajoutent d’un coup, avec les jours fériés et les dates à retenir de l’école.
Calendrier fixé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’année 2029-2030 n’est pas encore arrêtée par le Gouvernement : elle sera publiée au plus tard en avril 2028.
03 — Questions pratiques
Bien lire le calendrier
Jusqu’à quand le congé va-t-il exactement ?
Les dates indiquées vont du lundi au dimanche inclus, week-end compris, comme sur le calendrier officiel. La reprise a lieu le lundi qui suit la date de fin — sauf si un jour férié s’intercale.
Et les années suivantes ?
Le calendrier de l’année suivante apparaît ici au mois de juillet qui précède la rentrée concernée. Les dates jusqu’en juillet 2029 sont déjà arrêtées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; celles de 2029-2030 ne le sont pas encore.
Et les horaires de la journée ?
L’accueil aux grilles commence à 8h15 ; les cours ont lieu de 8h30 à 15h30. La garderie accueille les enfants du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h15 et de 15h30 à 17h30, et le mercredi de 12h05 à 17h30.
Où voir les activités de l’école ?
Les activités de l’année et les événements organisés avec l’association de parents sont présentés sur leurs pages respectives.